구분 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
매출액 | 465,780 | 262,466 |
영업이익 | 17,360 | 29,022 |
당기순이익 | 10,980 | 21,236 |
구분 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
자본 | 192,926 | 180,612 |
부채 | 312,000 | 198,855 |
자산총계 | 504,926 | 379,467 |
구분 | 2024 | 2023 |
---|---|---|
부채비율 | 161.7 | 110.1 |
ROE | 5.7 | 11.8 |
PER | 16.68 | 11.86 |
IR Contact 경영관리실 Tel. 02)6966-3115