투자정보
  • 인사말
  • 연혁
  • 품질인증
  • 사업장
  • 홍보
  • 투자정보
  • 뉴스

investment

  • 재무정보
  • 공고


매출액, 영업이익, 당기순이익

(단위: 백만원)
매출액, 영업이익, 당기순이익
구분 2021 2020 2019
매출액 439,437 441,325 467,931
영업이익 17,075 12,973 11,080
당기순이익 34,845 32,324 16,019

자본, 부채, 자산

(단위: 백만원)
자본, 부채, 자산
구분 2021 2020 2019
자본 573,777 528,952 573,777
부채 367,228 349,989 226,865
자산총계 941,065 878,942 721,953

부채비율, ROE, PER

부채비율, ROE, PER
구분 2021 2020 2019
부채비율 64.01 66.17 45.82
ROE 6.32 6.31 3.21
PER 12.93 9.61 14.59

IR Contact 인재개발실 Tel. 02)6966-3224    yoon07502@chosunref.co.kr

금융감독원 공시 사이트
TOP